Trainingsschema
A = Veldhelft aan zijde van parkeerplaats
B = Veldhelft aan zijde van industrieterrein
Periodes en datum dat er géén trainingen plaatsvinden (indicatief):
| Jaar | Week | Datum | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| 2025 | 42 | 13 oktober - 19 oktober | Herfstvakantie |
| 2025 - 2026 | 50 t/m 8 | 8 december - 15 februari | Winterstop |
| 2026 | 8 | 16 februari - 22 februari | Voorjaarsvakantie |
| 2026 | 14 | 3 april | Goede Vrijdag |
| 2026 | 15 | 6 april | 2e Paasdag |
| 2026 | 18 | 27 apr - 3 mei | Meivakantie |
| 2026 | 20 | 14 mei | Hemelvaartsdag |
| 2026 | 22 | 25 mei | 2e Pinksterdag |
| 2026 | 27 t/m 33 | 29 juni - 16 augustus | Zomerstop |
